Productdetails:
|
Productnaam: | Stevige Acrylhars | Gebruik: | 1, Zachte plastic verf 2, Plastic drukinkt. |
---|---|---|---|
Verschijning: | Wit poeder | Verglazingstemperatuur: | maximum 50 ℃ |
Merk: | Briture | Model: | Bedelaar-66 |
Markeren: | De Stevige Acrylhars van het polymeerpoeder,Stevige Acrylhars voor Industriële Verf,Stevige Acrylhars voor Industriële Deklaag |
stevige acrylhars
BEVAT STYREEN VAN STYREEN ACRYLproducten | ||||||||
TYPE | VAST LICHAAM | ZACHT WORDEND PUNT | MOLECUULGEWICHT | TG | ZURE WAARDE | VISCOSITEIT | SOLUBLENESS | TOEPASSING |
(%) | (ºC) | (ºC) | mgKOH/g | (25ºC mpa.s) | ||||
Bedelaar-HV | 100 | 115-130 | 62000 | 45 | 18-35 | 250-450 37,5% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | Machinesverf, openluchtverf, vuurvast makende verf |
Bedelaar-01B | 100 | 120-135 | 62000 | 45 | 3-6 | 250-450 37,5% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | Machinesverf, de industrieverf, gemalen verf. |
Bedelaar-58 | 100 | 130-140 | 62000 | 52 | 3-6 | 2000-3000 50% IN XYLEEN | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | Grondverf, de industrieverf |
Bedelaar-02 | 100 | 115-128 | 70000 | 40 | 18-35 | 250-450 37,5% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | Weg die verf, anticorrosieve verf, schipverf, gemalen verf merken. |
Bedelaar-04 | 100 | 150-165 | 69000 | 75 | 3.5-6.5 | 280-450 37,5% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | De industrie anticorrosieve verf, vuurvast makende verf, containerverf, schipverf, hoogtepunt of vlakke verf. |
Bedelaar-05 | 100 | 155-165 | 58000 | 82 | 3-6 | 300-500 37,5% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF BINNEN AAN LUENE, ETHYLester, BUTANONE OPLOSMIDDEL | Anticorrosieve verf, de industrieverf. |
Bedelaar-06 | 100 | 115-130 | 42000 | 50 | 14-20 | 100-200 37,5% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | De industrie anticorrosieve verf, machinesverf, containerverf, schipverf. |
Bevat geen styreen van zuiver acrylproduct | ||||||||
TYPE | VAST LICHAAM | ZACHT WORDEND PUNT | MOLECUULGEWICHT | TG | ZURE WAARDE | VISCOSITEIT | SOLUBLENESS | TOEPASSING |
(%) | (ºC) | (ºC) | mgKOH/g | (25ºC mpa.s) | ||||
Bedelaar-13 | 100 | 180-200 | 50000 | 80 | 3-6 | 2000-4000 40% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | De verf van de hoogtepuntindustrie, plastic verf. |
Bedelaar-13B | 100 | 180-200 | 50000 | 75 | 0-1 | 2000-4000 40% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | Aluminiumverf, plastic verf |
Bedelaar-17 | 100 | 130-160 | 69000 | 56 | 3-6 | 2000-4000 51% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | Verglazingsolie voor leer, plastic verf. |
Bedelaar-66 | 100 | 130-150 | 60000 | 50 | 3-6 | 2000-4000 51% BINNEN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | Drukinkt, plastic verf, containerverf. |
Bedelaar-725 | 100 | 145-160 | 60000 | 61 | 5-8 | 250-450 40%IN AAN LUENE | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | drukinkt, plastic verf. |
Bedelaar-728 | 100 | 200 | 65000 | 110 | 4-7 | 350-600 30% IN butanone | 50-60ºC OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | drukinkt, plastic verf, speelgoedverf. |
Bedelaar-54 | 100 | 140-156 | 54000 | 54 | 4-6 | 300-500 40% in Xyleen | Het leveren van dit materiaal aan KURZ VAN DUITSLAND | De druk van de hitteoverdracht, (document of het contactdeklaag van de Kartonfase) |
Bedelaar-73 | 100 | 170-190 |
80000 min |
100 | 3-6 | 400-650 40% binnen aan luene |
estersoort, keton en aromatenoplosmiddel, |
Vinyl eindig, Flexographic inkt, Plastic verf, pvc-leerbehandeling. |
Bedelaar-76 | 100 | 140-160 | 40000 | 76 | 3-6 | 150-300 40% binnen aan luene | Het leveren van dit materiaal aan KURZ VAN DUITSLAND | De druk van de hitteoverdracht (definitieve drukoppervlakte) |
Bedelaar-24B | 100 | 150-160 | 180000 | 40 | 2-5 | 350-450 40% in xyleen | OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL | Ceramische overdrachtvernis, hitte - verbindingsvernis. |
BP-121 | 100 | 120000 | 105 | 4.0max | 400-650 40% binnen aan luene |
OPLOSBARE STOF IN ESTER, KETON, ARENE OPLOSMIDDEL |
mariene deklaag, plastic deklaag, en serigrafiedrukinkten.
|
|
milieuvriendelijk oplosbaar product (bevat geen styreen van zuiver acrylproduct) | ||||||||
TYPE | VAST LICHAAM | ZACHT WORDEND PUNT | MOLECUULGEWICHT | TG | ZURE WAARDE | VISCOSITEIT | SOLUBLENESS | TOEPASSING |
(%) | (ºC) | (ºC) | mgKOH/g | (25ºC mpa.s) | ||||
Bedelaar-396 | 100 | 100-120 | 7-8 | 39 | 2-6 | 100-250 40%-ethyl-alcohol | Oplosbare stof in alcohol, ester, keton, arene oplosmiddel in ruimtetermperature | Drukinkt, plastic verf, speelgoedverf. |
Bedelaar-53 | 100 | 100-120 | 90000 | 53 | 4-7 | 200-500 40%-ethyl-alcohol | Oplosbare stof in alcohol, ester, keton, arene oplosmiddel in ruimtetermperature | Drukinkt, plastic verf, speelgoedverf. |
Bedelaar-10 | 100 | 130-150 | 145000 | 47 | 3.5-6.5 | 200-400 in 30%-gasoline, butanol | Oplosbare stof in ester, keton, arene oplosmiddel, oplosbaar in n-butyl alcohol en 200#-gasoline | De hoogste verf van de rang oplosbare buitenmuur, drukinkt. |
Bedelaar-44G | 100 | 155 | 100000 | 60 | 2 | ester, keton, lange kettings vettige alcohol en aromatics.n-ester, keton, lange kettings vettige alcohol en aromaten. | PVDF-Deklaag |
Gelijkaardig product:
stevige acrylhars bedelaar-66 | Paraloid B-66; Rohm Haas B-66; Dianal br-116 |
stevige acrylhars bedelaar-725 | DSM Neocryl B-725; Degalan Lp 66/12 |
stevige acrylhars bedelaar-44G | Paraloid B-44 |
stevige acrylhars bedelaar-73 | Paraloid a-11 |
stevige acrylhars BP-121 | Paraloid a-21 |
stevige acrylhars bedelaar-24 | Degalan P 24 |
Verpakking: 25kgs netto per zak; 12000kgs met pallet in 1*20GP
Opslag: Opslag in de plaats waar droog is en met ventilatiemateriaal, niet in natte plaats instailed. Zijn houdbaarheid is 2 jaar.
Verpakkingsbeeld:
Contactpersoon: Linda Qiang
Tel.: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768