|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Ligninevezel/cellulosevezel | Kleur: | witte vlok |
---|---|---|---|
Verpakking: | Kleine zakjes in doos | Toepassing: | Concrete versterking |
Vrije steekproeven: | Beschikbaar | Treksterkte:: | 600-900 MPa |
Markeren: | Betonversterking Cellulosevezel,Vlokkenligninevezels,Beton en mortel Gipsproducten Ligninevezels |
Dichtheid (g/cm3) | 1.1 | De gemiddelde lengte (mm) | 2.1 |
Diameter (μ M) | 18 | Oppervlakte (CM 2 /g) | 25000 |
(Daniel G/9000m) | 2.5 | De treksterkte (Mpa) | 600-900 |
Afstand tussen de vezels | 660 | Elastische modulus (GPa) | 8.5 |
Het aantal vezels per kubiek beton | 1.4 miljard | Hydrofiel | - Goed. |
Projecten zoals betonnen wegen, bruggen, luchthavens en fabrieksvloeren waarvoor kraakbestendigheid is vereist
De muren van tunnels, mijnen, daken en reservoirs met speciale constructie
Rivierpaden en dammen, enz.
Verdedigingswerken, havenbanken en pieren, enz.
Foto:
Contactpersoon: Linda Qiang
Tel.: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768