Productdetails:
|
Materiaal: | Polypropyleen | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Breedte: | 3.95 of 5.95m | Lengte: | 50M |
Toepassing: | De versterking van de wegbasis | ||
Markeren: | Weg pp Tweeassige Geogrid,Versterking pp Tweeassige Geogrid,polypropyleen geogrid 39x39 |
Pp Tweeassige Plastic Geogrid 3030kN/m
Inleiding:
Pp Tweeassige Plastic Geogrid is gebruikte pp als zijn die grondstof, door het uitdrijven, ponsen, het verwarmen, het longitudinale uitrekken zich, het transversale uitrekken zich wordt geproduceerd.
Prestaties:
Sterkte met grote trekspanning bij zowel longitudinale & transversale richting
Toepassing:
Het zachte stichting versterken voor weg, spoorweg die, Spoeling projecten, stortplaatskant beschermen
Specificaties:
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheden | M.D.waarden | TD Waarden |
Polymeer | Pp | |||
MinimumZwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
Spannings @ Treksterkte | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Structurele Integriteit | ||||
Verbindingsefficiency | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Algemene Flexural Starheid | ASTM D 1388 | MG-cm | 3.930.000 | |
Openingsstabiliteit | COE-Methode | mm-n/gr. | 1432 | |
Afmetingen | ||||
Openingsafmetingen | - | mm | 39 | 39 |
Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.8 |
Broodjesbreedte | - | m | 3.95 | |
Broodjeslengte | - | m | 50 | |
Broodjesgewicht | - | kg | 68 |
Verpakking: 3.95x50m elk broodje, 26860m2/1X40 ‚HC
Contactpersoon: Linda Qiang
Tel.: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768