Productdetails:
|
Kleur: | Zwart | Breedte: | 3.95 of 5.95m |
---|---|---|---|
Lengte: | 50M | Toepassing: | weg, spoorweg die, Spoeling projecten, stortplaatskant beschermen |
Materiaal: | Polypropyleen | Mesh Size: | 36x38mm |
Treksterkte: | 1540kN/m | ||
Markeren: | Tweeassige geotextile geogrid,Terramgeotextile geogrid,Polypropyleen terram geogrid |
Inleiding:
Pp Tweeassige Plastic Geogrid is gebruikte pp als zijn die grondstof, door het uitdrijven, ponsen, het verwarmen, het longitudinale uitrekken zich, het transversale uitrekken zich wordt geproduceerd.
Prestaties:
Sterkte met grote trekspanning bij zowel longitudinale & transversale richting
Toepassing:
Het zachte stichting versterken voor weg, spoorweg die, Spoeling projecten, stortplaatskant beschermt
Speicifation voor PPBG1515:
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheden | M.D.waarden | TD Waarden |
Polymeer | Pp | |||
MinimumZwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 5 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 15 |
Spannings @ Treksterkte | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Structurele Integriteit | ||||
Verbindingsefficiency | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Algemene Flexural Starheid | ASTM D 1388 | MG-cm | 690.000 | |
Openingsstabiliteit | COE-Methode | mm-n/gr. | 646 | |
Afmetingen | ||||
Openingsafmetingen | - | mm | 38 | 36 |
Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 0,9 | 0,7 |
Broodjesbreedte | - | m | 3.95 | |
Broodjeslengte | - | m | 50 | |
Broodjesgewicht | - | kg | 38 |
Speicifation voor PPBG2020:
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheden | M.D.waarden | TD Waarden |
Polymeer | Pp | |||
MinimumZwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
Spannings @ Treksterkte | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Structurele Integriteit | ||||
Verbindingsefficiency | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Algemene Flexural Starheid | ASTM D 1388 | MG-cm | 1.090.000 | |
Openingsstabiliteit | COE-Methode | mm-n/gr. | 707 | |
Afmetingen | ||||
Openingsafmetingen | - | mm | 39 | 39 |
Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 1.3 | 1.0 |
Broodjesbreedte | - | m | 3.95 | |
Broodjeslengte | - | m | 50 | |
Broodjesgewicht | - | kg | 50 |
Speicifation voor PPBG2525:
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheden | M.D.waarden | TD Waarden |
Polymeer | Pp | |||
MinimumZwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 9 | 9 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 17 | 17 |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 25 | 25 |
Spannings @ Treksterkte | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Structurele Integriteit | ||||
Verbindingsefficiency | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Algemene Flexural Starheid | ASTM D 1388 | MG-cm | ||
Openingsstabiliteit | COE-Methode | mm-n/gr. | ||
Afmetingen | ||||
Openingsafmetingen | - | mm | 39 | 39 |
Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 1.8 | 1.5 |
Broodjesbreedte | - | m | 3.95 | |
Broodjeslengte | - | m | 50 | |
Broodjesgewicht | - | kg | 58 |
Speicifation voor PPBG3030:
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheden | M.D.waarden | TD Waarden |
Polymeer | Pp | |||
MinimumZwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
Spannings @ Treksterkte | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Structurele Integriteit | ||||
Verbindingsefficiency | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Algemene Flexural Starheid | ASTM D 1388 | MG-cm | 3.930.000 | |
Openingsstabiliteit | COE-Methode | mm-n/gr. | 1432 | |
Afmetingen | ||||
Openingsafmetingen | - | mm | 39 | 39 |
Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.8 |
Broodjesbreedte | - | m | 3.95 | |
Broodjeslengte | - | m | 50 | |
Broodjesgewicht | - | kg | 68 |
Speicifation voor PPBG4040:
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheden | M.D.waarden | TD Waarden |
Polymeer | Pp | |||
MinimumZwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
Spannings @ Treksterkte | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Structurele Integriteit | ||||
Verbindingsefficiency | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Algemene Flexural Starheid | ASTM D 1388 | MG-cm | 11.480.000 | |
Openingsstabiliteit | COE-Methode | mm-n/gr. | ||
Afmetingen | ||||
Openingsafmetingen | - | mm | 39 | 39 |
Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.6 |
Broodjesbreedte | - | m | 3.95 | |
Broodjeslengte | - | m | 50 | |
Broodjesgewicht | - | kg | 96 |
Contactpersoon: Linda Qiang
Tel.: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768