Productdetails:
|
Type: | Geogrid met Geotextile | Breedte: | 3.95 of 5.95m |
---|---|---|---|
Lengte: | 50M | Toepassing: | weg, spoorweg die, Spoeling projecten, stortplaatskant beschermen |
Grondstof: | PP+PET | ||
Markeren: | 150gsm pp Tweeassige Geogrid,polypropyleen pp Tweeassige Geogrid,polypropyleen tweeassige geogrid |
Inleiding:
Briture Samengestelde Ernstige Geogrids p.p.m. wordt geocomposites vooral ontworpen voor van de grondstabilisatie en versterking toepassingen. Ernstige Briture p.p.m. wordt vervaardigd door te plakken pp Tweeassige Geogrid aan niet-geweven Polyestergeotextile.
Toepassing:
1. Basisversterking
2. Hulpgraad Stablilization
3. Hellingsstabilisatie
4. Asphalt Reinforcement
Afmeting (mm):
Productie | AL | BIJ | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ |
PPM20-150G | 38 | 38 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 3.5 |
P.p.m.30-150G | 38 | 38 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 4.9 |
P.p.m.40-150G | 38 | 38 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 5.5 |
Specificatie van PPM20-150G
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheid | M.D.waarden | TD Waarden |
Polymeer | Pp | |||
Min. Zwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
Geotextile Fysische eigenschappen | ||||
Polymeer | HUISDIER | |||
Massa per Eenheidsgebied | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
Trekverlenging | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
CBR-Uitbarstingssterkte | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
Duidelijke Openingsgrootte | ASTM D 4751 | mm | 0,12 | - |
Afmetingen | ||||
Broodjesbreedte | - | m | 3.95 | |
Broodjeslengte | - | m | 50 |
Specificatie van PPM30-150G
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheid | M.D.waarden | TD Waarden |
Polymeer | Pp | |||
Min. Zwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
Geotextile Fysische eigenschappen | ||||
Polymeer | HUISDIER | |||
Massa per Eenheidsgebied | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
Trekverlenging | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
CBR-Punctuursterkte | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
Duidelijke Openingsgrootte | ASTM D 4751 | mm | 0,12 | - |
Afmetingen | ||||
Broodjesbreedte | - | m | 3.95 | - |
Broodjeslengte | - | m | 50 | - |
Specificatie van PPM40-150G
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheid | M.D.waarden | TD Waarden |
Polymeer | Pp | |||
Min. Zwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
Geotextile Fysische eigenschappen | ||||
Polymeer | HUISDIER | |||
Massa per Eenheidsgebied | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
Uiteindelijke Treksterkte | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
Trekverlenging | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
CBR-Punctuursterkte | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
Duidelijke Openingsgrootte | ASTM D 4751 | mm | 0,12 | - |
Afmetingen | ||||
Broodjesbreedte | - | m | 3.95 | - |
Broodjeslengte | - | m | 50 | - |
Contactpersoon: Linda Qiang
Tel.: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768